基础分数
整体分数计算基于 Malody分数系统。 Cachi 的分数采用累加式,每正确敲击一个 note 将得到一定的分数,总分就是所有 note 得分之和。 具体而言,单个 note 的得分主要由 基础分 、 Combo 加成倍数 和 Mod加成倍数 组成:| 判定评价 | 基础分数 | 对 Combo 加成倍数的影响 |
|---|---|---|
| PBest | 1010 | +0.01 |
| Best | 1000 | +0.01 |
| Cool | 750 | -0.02 |
| Good | 400 | -0.08 |
| Bad | 0 | -0.16 |
| Miss | 0 | -0.32 |
准确率
本作准确率基于当前游玩时的不同判定统计进行计算,最大值为 101%,额外的 1% 来自于 PBest。具体计算方式如下:- 总 Note 数 = Best + PBest + Cool + Good + Bad + Miss
| 判定 | 准确率贡献 |
|---|---|
| PBest | 101% |
| Best | 100% |
| Cool | 75% |
| Good | 40% |
| Bad | 0% |
| Miss | 0% |
Mod 倍率
Rank Mod
| 类型 | Mod | 倍率 / 公式 |
|---|---|---|
| 速度 | 歌曲加速 (Speed > 1) | 1 + (Speed - 1.0) * 0.24例: 1.5x = 1.12x |
| 歌曲减速 (Speed < 1) | Factor = Speed例: 0.75x = 0.75x | |
| 判定 | Easy | 0.78x |
| Normal | 1.0x | |
| Hard | 1.2x | |
| 特殊 | 纯滑 (Slide Only) | 1.06x |
Unrank Mod
| Mod | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| Relax 判定 | 0.5x | 轻松模式,判定更宽松 |
| CTB 判定 | 1.5x | 模拟 OSU!CTB 判定风格 |
| 躲水果 (DTB) | 0.1x | 躲避模式,判定难度影响置反(盘子越大加成越高) |
| 自定义判定 | 0.4x - 4.0x | 取决于设置的难度因子 (Difficulty Factor) |
| 自定义下落速度 (过慢) | 0.5x | 自定义速度小于谱面默认速度时触发 |