基礎スコア
全体的なスコア計算は Malody スコアシステム に基づいています。 Cachi のスコアは加算方式を採用しており、Note を正しく叩くたびに一定のスコアが得られ、総スコアはすべての Note のスコアの合計になります。 具体的には、単一の Note のスコアは主に 基礎点、Combo ボーナス倍率、Mod ボーナス倍率 で構成されます:| 判定評価 | 基礎点 | Combo ボーナス倍率への影響 |
|---|---|---|
| PBest | 1010 | +0.01 |
| Best | 1000 | +0.01 |
| Cool | 750 | -0.02 |
| Good | 400 | -0.08 |
| Bad | 0 | -0.16 |
| Miss | 0 | -0.32 |
精度 (Accuracy)
本作の精度は、プレイ中の異なる判定統計に基づいて計算され、最大値は 101% です。追加の 1% は PBest から得られます。具体的な計算方法は以下の通りです:- 総 Note 数 = Best + PBest + Cool + Good + Bad + Miss
| 判定 | 精度貢献 |
|---|---|
| PBest | 101% |
| Best | 100% |
| Cool | 75% |
| Good | 40% |
| Bad | 0% |
| Miss | 0% |
Mod 倍率
Rank Mod
| タイプ | Mod | 倍率 / 公式 |
|---|---|---|
| 速度 | 楽曲加速 (Speed > 1) | 1 + (Speed - 1.0) * 0.24例: 1.5x = 1.12x |
| 楽曲減速 (Speed < 1) | Factor = Speed例: 0.75x = 0.75x | |
| 判定 | Easy | 0.78x |
| Normal | 1.0x | |
| Hard | 1.2x | |
| 特殊 | 純スライド (Slide Only) | 1.06x |
Unrank Mod
| Mod | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|
| Relax 判定 | 0.5x | リラックスモード、判定が緩くなる |
| CTB 判定 | 1.5x | osu!CTB の判定スタイルをシミュレート |
| フルーツ回避 (DTB) | 0.1x | 回避モード、判定難易度の影響が反転(お皿が大きいほどボーナスが高い) |
| カスタム判定 | 0.4x - 4.0x | 設定された難易度係数 (Difficulty Factor) に依存 |